64701 Vglj - Lko Memu
Time Table & Live StatusVirangana Lakshmibai Jhansi JnLucknow
MEMU312 km · 38 stopsSMTWTFS
Live Status
Real-time location
Full Schedule
38 stops
Alt. Trains
Same route
Source Station
Virangana Lakshmibai Jhansi Jn
Full Schedule (38 stops)
Sort:Station Order
| # | Station | Arrival | Departure | Day | Dist (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virangana Lakshmibai Jhansi Jn VGLJ · Virangana Lakshmibai Jhansi SOURCE | — | 03:35 | 1 | 0 |
| 2 | Mustara MSV · Mustara | 03:47 | 03:48 | 1 | 11 |
| 3 | Garhmau GRM · Garhmau | 03:55 | 03:56 | 1 | 17 |
| 4 | Paricha PIC · Paricha | 04:04 | 04:05 | 1 | 22 |
| 5 | Chirgaon CGN · Chirgaon | 04:14 | 04:16 | 1 | 32 |
| 6 | Nankhas NDK · Nankhas | 04:29 | 04:30 | 1 | 45 |
| 7 | Moth MOTH · Moth | 04:40 | 04:41 | 1 | 58 |
| 8 | Erich Road ERC · Erich | 04:52 | 04:53 | 1 | 71 |
| 9 | Parauna PRN · Parauna | 05:03 | 05:04 | 1 | 82 |
| 10 | Ait AIT · Ait | 05:14 | 05:16 | 1 | 94 |
| 11 | Bhua BHUA · Bhua | 05:27 | 05:28 | 1 | 108 |
| 12 | Orai ORAI · Orai | 05:38 | 05:40 | 1 | 121 |
| 13 | Ata ATA · Ata | 05:59 | 06:00 | 1 | 138 |
| 14 | Usargaon URG · Usargaon | 06:09 | 06:10 | 1 | 147 |
| 15 | Kalpi KPI · Kalpi | 06:19 | 06:21 | 1 | 157 |
| 16 | Chaunrah CNH · Chaunrah | 06:28 | 06:29 | 1 | 163 |
| 17 | Pokhrayan PHN · Pokhrayan | 06:36 | 06:38 | 1 | 172 |
| 18 | Malasa MLS · Malasa | 06:47 | 06:48 | 1 | 183 |
| 19 | Lalpur LLR · Lalpur | 06:54 | 06:55 | 1 | 189 |
| 20 | Tilaunchi TLNH · Tilaunchi | 07:02 | 07:03 | 1 | 198 |
| 21 | Paman PMN · Paman | 07:11 | 07:12 | 1 | 204 |
| 22 | Rasulpurgogamau RPGU · Rasulpurgogamau | 07:18 | 07:19 | 1 | 208 |
| 23 | Binaur BNAR · Binaur | 07:25 | 07:26 | 1 | 216 |
| 24 | Bhimsen BZM · Bhimsen | 08:18 | 08:20 | 1 | 220 |
| 25 | Govindpuri GOY · Govindpuri | 08:50 | 08:52 | 1 | 231 |
| 26 | Kanpur Central CNB · Kanpur | 09:15 | 09:20 | 1 | 235 |
| 27 | Kanpur Bridge Left Bank CPB · Kanpur Bridge Left Bank | 09:35 | 09:36 | 1 | 240 |
| 28 | Magarwara MGW · Magarwara | 09:44 | 09:45 | 1 | 247 |
| 29 | Unnao Jn ON · Unnao | 09:54 | 09:55 | 1 | 254 |
| 30 | Sonik SIC · Sonik | 10:05 | 10:06 | 1 | 263 |
| 31 | Ajgain AJ · Ajgain | 10:14 | 10:15 | 1 | 271 |
| 32 | Kusumbhi KVX · Kusumbhi | 10:21 | 10:22 | 1 | 275 |
| 33 | Jaitipur JTU · Jaitipur | 10:28 | 10:29 | 1 | 280 |
| 34 | Harauni HRN · Harauni | 10:39 | 10:40 | 1 | 288 |
| 35 | Piparsand POF · Piparsand | 10:48 | 10:49 | 1 | 295 |
| 36 | Amausi AMS · Amausi | 10:57 | 10:58 | 1 | 301 |
| 37 | Manak Nagar MKG · Manak Nagar | 11:12 | 11:13 | 1 | 308 |
| 38 | Lucknow LKO · Lucknow DESTINATION | 11:40 | — | 1 | 312 |
Route Overview
ViranganaVGLJ
MustaraMSV
GarhmauGRM
ParichaPIC
ChirgaonCGN
NankhasNDK
MothMOTH
ErichERC
ParaunaPRN
AitAIT
BhuaBHUA
OraiORAI
AtaATA
UsargaonURG
KalpiKPI
ChaunrahCNH
PokhrayanPHN
MalasaMLS
LalpurLLR
TilaunchiTLNH
PamanPMN
RasulpurgogamauRPGU
BinaurBNAR
BhimsenBZM
GovindpuriGOY
KanpurCNB
KanpurCPB
MagarwaraMGW
UnnaoON
SonikSIC
AjgainAJ
KusumbhiKVX
JaitipurJTU
HarauniHRN
PiparsandPOF
AmausiAMS
ManakMKG
LucknowLKO
Related
Disclaimer: Train data is indicative and may not reflect real-time changes. Always confirm timings, platform numbers, and fares from official Indian Railways sources before travel. IndTrain is not affiliated with Indian Railways or IRCTC.