63324 Gaya - Kiul Memu
Time Table & Live StatusGaya JnKiul Jn
MEMU137 km · 22 stopsSMTWTFS
Full Schedule (22 stops)
Sort:Station Order
| # | Station | Arrival | Departure | Day | Dist (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaya Jn GAYA · Gaya SOURCE | — | 22:25 | 1 | 0 |
| 2 | Manpur Jn MPO · Manpur | 22:43 | 22:44 | 1 | 5 |
| 3 | Paimar PMI · Paimar | 22:53 | 22:54 | 1 | 12 |
| 4 | Karjara KRJR · Karjara | 23:00 | 23:01 | 1 | 17 |
| 5 | Wazerganj WZJ · Wazerganj | 23:10 | 23:12 | 1 | 25 |
| 6 | Jamuawan JMN · Jamuawan | 23:21 | 23:22 | 1 | 32 |
| 7 | Manjhwe MZW · Manjhwe | 23:26 | 23:27 | 1 | 34 |
| 8 | Tilaya TIA · Tilaya | 23:36 | 23:38 | 1 | 44 |
| 9 | Chatar Halt CTHT · Chatar | 23:48 | 23:49 | 1 | 54 |
| 10 | Nawadih NWD · Nawadih | 00:03 | 00:05 | 2 | 62 |
| 11 | Baghi Bardiha BBE · Baghi Bardiha | 00:18 | 00:19 | 2 | 74 |
| 12 | Waris Aleganj WRS · Waris Aleganj | 00:26 | 00:28 | 2 | 81 |
| 13 | Baghi Ghauspur BFX · Baghi Ghauspur | 00:36 | 00:37 | 2 | 88 |
| 14 | Kashi Chak KSC · Kashi Chak | 00:43 | 00:44 | 2 | 92 |
| 15 | Dergaon Halt DGNH · Dergaon | 00:49 | 00:50 | 2 | 96 |
| 16 | Kastla Kasmabad KSMB · Kastla Kasmabad | 00:55 | 00:56 | 2 | 102 |
| 17 | Sheikpura SHK · Sheikpura | 01:03 | 01:05 | 2 | 109 |
| 18 | Eksari Halt EKH · Eksari | 01:11 | 01:12 | 2 | 113 |
| 19 | Sirari SRY · Sirari | 01:19 | 01:20 | 2 | 119 |
| 20 | Garsanda Halt GSDH · Garsanda | 01:28 | 01:29 | 2 | 126 |
| 21 | Luckeesarai Jn LKR · Luckeesarai | 01:44 | 01:46 | 2 | 136 |
| 22 | Kiul Jn KIUL · Kiul DESTINATION | 02:35 | — | 2 | 137 |
Route Overview
GayaGAYA
ManpurMPO
PaimarPMI
KarjaraKRJR
WazerganjWZJ
JamuawanJMN
ManjhweMZW
TilayaTIA
ChatarCTHT
NawadihNWD
BaghiBBE
WarisWRS
BaghiBFX
KashiKSC
DergaonDGNH
KastlaKSMB
SheikpuraSHK
EksariEKH
SirariSRY
GarsandaGSDH
LuckeesaraiLKR
KiulKIUL
Related
Disclaimer: Train data is indicative and may not reflect real-time changes. Always confirm timings, platform numbers, and fares from official Indian Railways sources before travel. IndTrain is not affiliated with Indian Railways or IRCTC.