22644 Pnbe Ers Exp
Time Table & Live StatusPatna JnErnakulam Jn
Superfast2,712 km · 43 stopsSMTWTFS
Full Schedule (43 stops)
Sort:Station Order
| # | Station | Arrival | Departure | Day | Dist (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patna Jn PNBE · Patna SOURCE | — | 14:00 | 1 | 0 |
| 2 | Patna Saheb PNC · Patna Saheb | 14:15 | 14:19 | 1 | 10 |
| 3 | Bakhtiyarpur Jn BKP · Bakhtiyarpur | 14:39 | 14:41 | 1 | 46 |
| 4 | Mokameh Jn MKA · Mokameh | 15:10 | 15:15 | 1 | 89 |
| 5 | Kiul Jn KIUL · Kiul | 16:10 | 16:15 | 1 | 122 |
| 6 | Jhajha JAJ · Jhajha | 17:25 | 17:30 | 1 | 179 |
| 7 | Jasidih Jn JSME · Jasidih | 18:00 | 18:03 | 1 | 221 |
| 8 | Madhupur Jn MDP · Madhupur | 18:23 | 18:26 | 1 | 250 |
| 9 | Jamtara JMT · Jamtara | 18:56 | 18:58 | 1 | 292 |
| 10 | Chittaranjan CRJ · Chittaranjan | 19:11 | 19:13 | 1 | 306 |
| 11 | Asansol Jn ASN · Asansol | 20:15 | 20:35 | 1 | 329 |
| 12 | Burnpur BURN · Burnpur | 20:47 | 20:48 | 1 | 333 |
| 13 | Adra Jn ADRA · Adra | 21:35 | 21:40 | 1 | 369 |
| 14 | Bankura BQA · Bokaro | 22:25 | 22:30 | 1 | 424 |
| 15 | Bishnupur VSU · Bishnupur | 22:58 | 23:00 | 1 | 456 |
| 16 | Midnapore MDN · Midnapore | 00:23 | 00:25 | 2 | 533 |
| 17 | Hijilli HIJ · Hijilli | 01:10 | 01:20 | 2 | 545 |
| 18 | Jaleswar JER · Jaleswar | 02:04 | 02:05 | 2 | 609 |
| 19 | Balasore BLS · Balasore | 02:55 | 03:00 | 2 | 658 |
| 20 | Bhadrakh BHC · Bhavnagar | 04:15 | 04:17 | 2 | 725 |
| 21 | Jajpur Keonjhar Road JJKR · Jajpur Keonjhar | 04:51 | 04:53 | 2 | 771 |
| 22 | Cuttack CTC · Cuttack | 05:50 | 05:55 | 2 | 834 |
| 23 | Bhubaneswar BBS · Bhubaneswar | 06:30 | 06:35 | 2 | 859 |
| 24 | Khurda Road Jn KUR · Khurda | 06:55 | 07:15 | 2 | 879 |
| 25 | Balugaon BALU · Balugaon | 08:17 | 08:19 | 2 | 955 |
| 26 | Brahmapur BAM · Brahmapur | 09:10 | 09:15 | 2 | 1,026 |
| 27 | Palasa PSA · Palasa | 10:55 | 10:57 | 2 | 1,103 |
| 28 | Srikakulam Road CHE · Srikakulam | 11:48 | 11:50 | 2 | 1,175 |
| 29 | Vizianagram Jn VZM · Vizianagram | 12:45 | 12:50 | 2 | 1,243 |
| 30 | Vishakapatnam VSKP · Visakhapatnam | 14:20 | 14:40 | 2 | 1,292 |
| 31 | Rajamundry RJY · Rajamundry | 17:13 | 17:15 | 2 | 1,486 |
| 32 | Vijayawada Jn BZA · Vijayawada | 19:45 | 19:55 | 2 | 1,631 |
| 33 | Perambur PER · Chennai | 03:00 | 03:05 | 3 | 2,043 |
| 34 | Katpadi Jn KPD · Katpadi | 04:45 | 04:50 | 3 | 2,174 |
| 35 | Jolarpettai JTJ · Jolarpettai | 06:00 | 06:15 | 3 | 2,256 |
| 36 | Salem Jn SA · Salem | 07:42 | 07:45 | 3 | 2,375 |
| 37 | Erode Jn ED · Erode | 08:40 | 08:50 | 3 | 2,437 |
| 38 | Tiruppur TUP · Tiruppur | 09:33 | 09:35 | 3 | 2,489 |
| 39 | Coimbatore Jn CBE · Coimbatore | 10:32 | 10:35 | 3 | 2,536 |
| 40 | Palakkad PGT · Palakkad | 11:35 | 11:40 | 3 | 2,580 |
| 41 | Thrisur TCR · Thrisur | 13:02 | 13:05 | 3 | 2,642 |
| 42 | Aluva AWY · Aluva | 14:00 | 14:02 | 3 | 2,694 |
| 43 | Ernakulam Jn ERS · Ernakulam DESTINATION | 15:20 | — | 3 | 2,712 |
Route Overview
PatnaPNBE
PatnaPNC
BakhtiyarpurBKP
MokamehMKA
KiulKIUL
JhajhaJAJ
JasidihJSME
MadhupurMDP
JamtaraJMT
ChittaranjanCRJ
AsansolASN
BurnpurBURN
AdraADRA
BankuraBQA
BishnupurVSU
MidnaporeMDN
HijilliHIJ
JaleswarJER
BalasoreBLS
BhadrakhBHC
JajpurJJKR
CuttackCTC
BhubaneswarBBS
KhurdaKUR
BalugaonBALU
BrahmapurBAM
PalasaPSA
SrikakulamCHE
VizianagramVZM
VishakapatnamVSKP
RajamundryRJY
VijayawadaBZA
PeramburPER
KatpadiKPD
JolarpettaiJTJ
SalemSA
ErodeED
TiruppurTUP
CoimbatoreCBE
PalakkadPGT
ThrisurTCR
AluvaAWY
ErnakulamERS
Related
Disclaimer: Train data is indicative and may not reflect real-time changes. Always confirm timings, platform numbers, and fares from official Indian Railways sources before travel. IndTrain is not affiliated with Indian Railways or IRCTC.