18309 Nagavali Express
Time Table & Live StatusSambalpurJammu Tawi
Mail/Express2,345 km · 71 stopsSMTWTFS
Full Schedule (71 stops)
Sort:Station Order
| # | Station | Arrival | Departure | Day | Dist (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambalpur SBP · Sambalpur SOURCE | — | 10:40 | 1 | 0 |
| 2 | Rengali RGL · Rengali | 11:00 | 11:02 | 1 | 21 |
| 3 | Jharsuguda Jn JSG · Jharsuguda | 11:45 | 11:50 | 1 | 48 |
| 4 | Bamra BMB · Bamra | 12:14 | 12:15 | 1 | 86 |
| 5 | Raj Gangpur GP · Raj Gangpur | 12:39 | 12:40 | 1 | 122 |
| 6 | Rourkela ROU · Rourkela | 13:15 | 13:23 | 1 | 154 |
| 7 | Orga ORGA · Orga | 14:27 | 14:28 | 1 | 181 |
| 8 | Bano BANO · Bano | 15:04 | 15:05 | 1 | 207 |
| 9 | Govindpur Road GBX · Govindpur | 15:44 | 15:45 | 1 | 257 |
| 10 | Hatia HTE · Hatia | 16:30 | 16:40 | 1 | 299 |
| 11 | Ranchi RNC · Ranchi | 16:55 | 17:10 | 1 | 304 |
| 12 | Namkon NKM · Namkon | 17:20 | 17:21 | 1 | 309 |
| 13 | Tatisilwai TIS · Tatisilwai | 17:30 | 17:31 | 1 | 316 |
| 14 | Muri MURI · Muri | 18:20 | 18:25 | 1 | 363 |
| 15 | Ramgarh Cant RMT · Ramgarh Cant | 19:45 | 19:50 | 1 | 411 |
| 16 | Barkakana BRKA · Barkakana | 20:40 | 20:50 | 1 | 417 |
| 17 | Patratu PTRU · Patratu | 21:07 | 21:09 | 1 | 436 |
| 18 | Ray RAY · Ray | 21:28 | 21:30 | 1 | 461 |
| 19 | Khalari KLRE · Khalari | 21:33 | 21:35 | 1 | 470 |
| 20 | Tori TORI · Tori | 21:58 | 22:00 | 1 | 499 |
| 21 | Latehar LTHR · Latehar | 22:23 | 22:25 | 1 | 530 |
| 22 | Barwadih Jn BRWD · Barwadih | 22:58 | 23:03 | 1 | 571 |
| 23 | Daltonganj DTO · Daltonganj | 23:23 | 23:25 | 1 | 594 |
| 24 | Garwa Road GHD · Garwa | 00:16 | 00:21 | 2 | 624 |
| 25 | Garhwa GHQ · Garhwa | 00:31 | 00:33 | 2 | 633 |
| 26 | Nagar Untari NUQ · Nagar Untari | 01:00 | 01:02 | 2 | 669 |
| 27 | Wyndhamganj WDM · Wyndhamganj | 01:14 | 01:16 | 2 | 681 |
| 28 | Duddhinagar DXN · Duddhinagar | 01:36 | 01:38 | 2 | 702 |
| 29 | Renukut RNQ · Renukut | 02:00 | 02:02 | 2 | 722 |
| 30 | Chopan CPU · Chopan | 04:30 | 04:40 | 2 | 759 |
| 31 | Sonbhadra SBDR · Sonbhadra | 05:20 | 05:22 | 2 | 781 |
| 32 | Chunar CAR · Chunar | 07:35 | 07:40 | 2 | 835 |
| 33 | Mirzapur MZP · Mirzapur | 08:07 | 08:12 | 2 | 869 |
| 34 | Vindhyachal BDL · Vindhyachal | 08:26 | 08:28 | 2 | 877 |
| 35 | Meja Road MJA · Meja | 09:00 | 09:01 | 2 | 922 |
| 36 | Prayagraj Jn PRYJ · Prayagraj | 09:45 | 09:50 | 2 | 961 |
| 37 | Khaga KGA · Khaga | 10:50 | 10:52 | 2 | 1,048 |
| 38 | Fatehpur FTP · Fatehpur | 11:18 | 11:20 | 2 | 1,086 |
| 39 | Kanpur Central CNB · Kanpur | 13:00 | 13:10 | 2 | 1,167 |
| 40 | Rura RURA · Rura | 13:53 | 13:55 | 2 | 1,214 |
| 41 | Jhinjhak JJK · Jhinjhak | 14:10 | 14:11 | 2 | 1,235 |
| 42 | Etawah ETW · Etawah | 15:15 | 15:20 | 2 | 1,316 |
| 43 | Shikohabad Jn SKB · Shikohabad | 16:00 | 16:02 | 2 | 1,376 |
| 44 | Tundla Jn TDL · Tundla | 16:45 | 16:50 | 2 | 1,415 |
| 45 | Hathras Jn HRS · Hathras | 17:25 | 17:27 | 2 | 1,467 |
| 46 | Aligarh Jn ALJN · Aligarh | 17:58 | 18:03 | 2 | 1,499 |
| 47 | Ghaziabad GZB · Ghaziabad | 20:23 | 20:25 | 2 | 1,613 |
| 48 | Old Delhi DLI · Old Delhi | 21:10 | 21:25 | 2 | 1,634 |
| 49 | Subzi Mandi SZM · Subzi Mandi | 21:38 | 21:40 | 2 | 1,637 |
| 50 | Sonipat SNP · Sonipat | 22:10 | 22:12 | 2 | 1,680 |
| 51 | Panipat Jn PNP · Panipat | 22:43 | 22:45 | 2 | 1,729 |
| 52 | Karnal KUN · Karnal | 23:11 | 23:13 | 2 | 1,765 |
| 53 | Kurukshetra Jn KKDE · Kurukshetra | 23:38 | 23:40 | 2 | 1,801 |
| 54 | Shahbad Marknda SHDM · Shahbad Marknda | 23:58 | 00:00 | 3 | 1,824 |
| 55 | Ambala Cant Jn UMB · Ambala | 00:00 | 00:00 | 4 | 1,845 |
| 56 | Chandigarh CDG · Chandigarh | 00:00 | 00:00 | 4 | 1,889 |
| 57 | Ludhiana Jn LDH · Ludhiana | 00:00 | 00:00 | 4 | 1,993 |
| 58 | Phillaur Jn PHR · Phillaur | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,007 |
| 59 | Phagwara Jn PGW · Phagwara | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,031 |
| 60 | Jalandhar Cant JRC · Jalandhar | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,048 |
| 61 | Jalandhar City JUC · Jalandhar | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,053 |
| 62 | Beas BEAS · Beas | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,092 |
| 63 | Amritsar Jn ASR · Amritsar | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,138 |
| 64 | Batala Junction BAT · Batala | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,179 |
| 65 | Dhariwal DHW · Dhariwal | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,199 |
| 66 | Gurdaspur GSP · Gurdaspur | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,214 |
| 67 | Dina Nagar DNN · Dina Nagar | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,226 |
| 68 | Pathankot PTK · Pathankot | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,251 |
| 69 | Hira Nagar HRNR · Hira Nagar | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,297 |
| 70 | Vijaypur Jammu VJPJ · Vijaypur Jammu | 00:00 | 00:00 | 4 | 2,324 |
| 71 | Jammu Tawi JAT · Jammu DESTINATION | 00:00 | — | 4 | 2,345 |
Route Overview
SambalpurSBP
RengaliRGL
JharsugudaJSG
BamraBMB
RajGP
RourkelaROU
OrgaORGA
BanoBANO
GovindpurGBX
HatiaHTE
RanchiRNC
NamkonNKM
TatisilwaiTIS
MuriMURI
RamgarhRMT
BarkakanaBRKA
PatratuPTRU
RayRAY
KhalariKLRE
ToriTORI
LateharLTHR
BarwadihBRWD
DaltonganjDTO
GarwaGHD
GarhwaGHQ
NagarNUQ
WyndhamganjWDM
DuddhinagarDXN
RenukutRNQ
ChopanCPU
SonbhadraSBDR
ChunarCAR
MirzapurMZP
VindhyachalBDL
MejaMJA
PrayagrajPRYJ
KhagaKGA
FatehpurFTP
KanpurCNB
RuraRURA
JhinjhakJJK
EtawahETW
ShikohabadSKB
TundlaTDL
HathrasHRS
AligarhALJN
GhaziabadGZB
OldDLI
SubziSZM
SonipatSNP
PanipatPNP
KarnalKUN
KurukshetraKKDE
ShahbadSHDM
AmbalaUMB
ChandigarhCDG
LudhianaLDH
PhillaurPHR
PhagwaraPGW
JalandharJRC
JalandharJUC
BeasBEAS
AmritsarASR
BatalaBAT
DhariwalDHW
GurdaspurGSP
DinaDNN
PathankotPTK
HiraHRNR
VijaypurVJPJ
JammuJAT
Related
Disclaimer: Train data is indicative and may not reflect real-time changes. Always confirm timings, platform numbers, and fares from official Indian Railways sources before travel. IndTrain is not affiliated with Indian Railways or IRCTC.