04137 Gwl Bju S Spl
Time Table & Live StatusGwalior JnBarauni Jn
Special952 km · 22 stopsSMTWTFS
Full Schedule (22 stops)
Sort:Station Order
| # | Station | Arrival | Departure | Day | Dist (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwalior Jn GWL · Gwalior SOURCE | — | 14:15 | 1 | 0 |
| 2 | Sanichara SAC · Sanichara | 14:32 | 14:34 | 1 | 18 |
| 3 | Malanpur MLAR · Malanpur | 14:44 | 14:46 | 1 | 28 |
| 4 | Gohad Road GOA · Gohad | 15:01 | 15:03 | 1 | 47 |
| 5 | Soni SONI · Soni | 15:17 | 15:19 | 1 | 61 |
| 6 | Bhind BIX · Bhind | 15:50 | 15:55 | 1 | 86 |
| 7 | Etawah ETW · Etawah | 16:45 | 16:47 | 1 | 121 |
| 8 | Govindpuri GOY · Govindpuri | 19:40 | 19:45 | 1 | 266 |
| 9 | Fatehpur FTP · Fatehpur | 21:15 | 21:17 | 1 | 349 |
| 10 | Prayagraj Jn PRYJ · Prayagraj | 01:00 | 01:05 | 2 | 473 |
| 11 | Gyanpur Road GYN · Gyanpur | 02:48 | 02:50 | 2 | 542 |
| 12 | Varanasi Jn BSB · Varanasi | 03:20 | 03:30 | 2 | 603 |
| 13 | Aunrihar Jn ARJ · Aurangabad | 04:28 | 04:30 | 2 | 637 |
| 14 | Ghazipur City GCT · Ghazipur | 05:35 | 05:45 | 2 | 678 |
| 15 | Ballia BUI · Ballia | 06:35 | 06:40 | 2 | 745 |
| 16 | Reoti ROI · Reoti | 07:10 | 07:12 | 2 | 770 |
| 17 | Suraimanpur SIP · Suraimanpur | 07:28 | 07:30 | 2 | 782 |
| 18 | Chhapra CPR · Chhapra | 08:00 | 08:10 | 2 | 809 |
| 19 | Sonpur Jn SEE · Sitamarhi | 09:28 | 09:30 | 2 | 858 |
| 20 | Hajipur Jn HJP · Hajipur | 09:40 | 09:45 | 2 | 863 |
| 21 | Shahpur Patoree SPP · Shahpur Patoree | 10:50 | 10:52 | 2 | 903 |
| 22 | Barauni Jn BJU · Barauni DESTINATION | 12:15 | — | 2 | 952 |
Route Overview
GwaliorGWL
SanicharaSAC
MalanpurMLAR
GohadGOA
SoniSONI
BhindBIX
EtawahETW
GovindpuriGOY
FatehpurFTP
PrayagrajPRYJ
GyanpurGYN
VaranasiBSB
AunriharARJ
GhazipurGCT
BalliaBUI
ReotiROI
SuraimanpurSIP
ChhapraCPR
SonpurSEE
HajipurHJP
ShahpurSPP
BarauniBJU
Related
Disclaimer: Train data is indicative and may not reflect real-time changes. Always confirm timings, platform numbers, and fares from official Indian Railways sources before travel. IndTrain is not affiliated with Indian Railways or IRCTC.