69111 St - Brc Memu
Time Table & Live StatusSuratVadodara Jn
MEMU139 km · 23 stopsSMTWTFS
Full Schedule (23 stops)
Sort:Station Order
| # | Station | Arrival | Departure | Day | Dist (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat ST · Surat SOURCE | — | 17:45 | 1 | 0 |
| 2 | Utran URN · Utran | 17:52 | 17:53 | 1 | 3 |
| 3 | Kosad KSE · Kosad | 17:57 | 17:58 | 1 | 7 |
| 4 | Gothangam GTX · Gothangam | 18:02 | 18:03 | 1 | 11 |
| 5 | Sayan SYN · Sayan | 18:14 | 18:15 | 1 | 14 |
| 6 | Kim KIM · Kim | 18:27 | 18:28 | 1 | 25 |
| 7 | Kosamba Jn KSB · Kosamba | 18:39 | 18:40 | 1 | 33 |
| 8 | Hathuran HAT · Hathuran | 18:46 | 18:47 | 1 | 38 |
| 9 | Panoli PAO · Panoli | 18:58 | 18:59 | 1 | 42 |
| 10 | Ankleshwar Jn AKV · Ankleshwar | 19:12 | 19:13 | 1 | 53 |
| 11 | Bharuch Jn BH · Bharuch | 19:35 | 19:36 | 1 | 63 |
| 12 | Chavaj CVJ · Chavaj | 19:53 | 19:54 | 1 | 69 |
| 13 | Nabipur NIU · Nabipur | 20:00 | 20:01 | 1 | 76 |
| 14 | Varediya VRE · Varediya | 20:07 | 20:08 | 1 | 82 |
| 15 | Palej PLJ · Palej | 20:14 | 20:15 | 1 | 90 |
| 16 | Lakodara LKD · Lakodara | 20:21 | 20:22 | 1 | 99 |
| 17 | Miyagam Karjan MYG · Miyagam Karjan | 20:39 | 20:40 | 1 | 107 |
| 18 | Kashipura Sarar KSPR · Kashipura Sarar | 20:48 | 20:49 | 1 | 116 |
| 19 | Itola ITA · Itola | 21:00 | 21:01 | 1 | 119 |
| 20 | Varnama VRM · Varnama | 21:06 | 21:07 | 1 | 124 |
| 21 | Makarpura MPR · Makarpura | 21:13 | 21:14 | 1 | 130 |
| 22 | Vishvamitri VS · Vishvamitri | 21:24 | 21:25 | 1 | 136 |
| 23 | Vadodara Jn BRC · Vadodara DESTINATION | 21:40 | — | 1 | 139 |
Route Overview
SuratST
UtranURN
KosadKSE
GothangamGTX
SayanSYN
KimKIM
KosambaKSB
HathuranHAT
PanoliPAO
AnkleshwarAKV
BharuchBH
ChavajCVJ
NabipurNIU
VarediyaVRE
PalejPLJ
LakodaraLKD
MiyagamMYG
KashipuraKSPR
ItolaITA
VarnamaVRM
MakarpuraMPR
VishvamitriVS
VadodaraBRC
Related
Disclaimer: Train data is indicative and may not reflect real-time changes. Always confirm timings, platform numbers, and fares from official Indian Railways sources before travel. IndTrain is not affiliated with Indian Railways or IRCTC.