22503 Dbrg Vivek Exp
Time Table & Live StatusKanyakumariDibrugarh
Superfast3,963 km · 60 stopsSMTWTFS
Full Schedule (60 stops)
Sort:Station Order
| # | Station | Arrival | Departure | Day | Dist (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanyakumari CAPE · Kanyakumari SOURCE | — | 17:25 | 1 | 0 |
| 2 | Nagercoil Jn NCJ · Nagercoil | 17:40 | 17:45 | 1 | 16 |
| 3 | Trivandrum Central TVC · Thiruvananthapuram | 19:35 | 19:40 | 1 | 85 |
| 4 | Kollam Jn QLN · Kollam | 20:42 | 20:45 | 1 | 149 |
| 5 | Chengannur CNGR · Chengannur | 21:34 | 21:36 | 1 | 201 |
| 6 | Kottayam KTYM · Kottayam | 22:03 | 22:06 | 1 | 235 |
| 7 | Ernakulam Town ERN · Ernakulam | 23:35 | 23:40 | 1 | 291 |
| 8 | Aluva AWY · Aluva | 00:13 | 00:15 | 2 | 307 |
| 9 | Thrisur TCR · Thrisur | 01:07 | 01:10 | 2 | 359 |
| 10 | Palakkad PGT · Palakkad | 02:37 | 02:40 | 2 | 421 |
| 11 | Coimbatore Jn CBE · Coimbatore | 04:10 | 04:15 | 2 | 466 |
| 12 | Tiruppur TUP · Tiruppur | 04:58 | 05:00 | 2 | 512 |
| 13 | Erode Jn ED · Erode | 05:40 | 05:50 | 2 | 564 |
| 14 | Salem Jn SA · Salem | 06:45 | 06:50 | 2 | 626 |
| 15 | Katpadi Jn KPD · Katpadi | 09:55 | 10:00 | 2 | 823 |
| 16 | Renigunta Jn RU · Renigunta | 12:10 | 12:20 | 2 | 914 |
| 17 | Nellore NLR · Nellore | 14:09 | 14:10 | 2 | 1,028 |
| 18 | Ongole OGL · Ongole | 15:38 | 15:40 | 2 | 1,152 |
| 19 | Vijayawada Jn BZA · Vijayawada | 17:40 | 17:50 | 2 | 1,291 |
| 20 | Eluru EE · Eluru | 18:43 | 18:45 | 2 | 1,353 |
| 21 | Rajamundry RJY · Rajamundry | 20:13 | 20:15 | 2 | 1,436 |
| 22 | Samalkot Jn SLO · Samalkot | 20:58 | 21:00 | 2 | 1,481 |
| 23 | Duvvada DVD · Duvvada | 23:15 | 23:17 | 2 | 1,619 |
| 24 | Vishakapatnam VSKP · Visakhapatnam | 23:50 | 00:10 | 3 | 1,635 |
| 25 | Vizianagram Jn VZM · Vizianagram | 00:10 | 00:10 | 4 | 1,683 |
| 26 | Srikakulam Road CHE · Srikakulam | 00:10 | 00:10 | 4 | 1,751 |
| 27 | Palasa PSA · Palasa | 00:10 | 00:10 | 4 | 1,823 |
| 28 | Brahmapur BAM · Brahmapur | 00:10 | 00:10 | 4 | 1,901 |
| 29 | Khurda Road Jn KUR · Khurda | 00:10 | 00:10 | 4 | 2,046 |
| 30 | Bhubaneswar BBS · Bhubaneswar | 00:10 | 00:10 | 4 | 2,067 |
| 31 | Cuttack CTC · Cuttack | 00:10 | 00:10 | 4 | 2,092 |
| 32 | Bhadrakh BHC · Bhavnagar | 00:10 | 00:10 | 4 | 2,194 |
| 33 | Balasore BLS · Balasore | 00:10 | 00:10 | 4 | 2,260 |
| 34 | Kharagpur Jn KGP · Kharagpur | 00:10 | 00:10 | 4 | 2,371 |
| 35 | Dankuni DKAE · Kolkata | 00:10 | 00:10 | 4 | 2,485 |
| 36 | Barddhaman Jn BWN · Barddhaman | 00:10 | 00:10 | 4 | 2,568 |
| 37 | Rampur Hat RPH · Rampurhat | 00:10 | 00:10 | 4 | 2,681 |
| 38 | Malda Town MLDT · Malda Town | 00:10 | 00:10 | 4 | 2,788 |
| 39 | Kishanganj KNE · Kishanganj | 00:10 | 00:10 | 4 | 2,919 |
| 40 | New Jalpaiguri NJP · New Jalpaiguri | 00:10 | 00:10 | 4 | 3,007 |
| 41 | Jalpaiguri Road JPE · Jalpaiguri | 00:40 | 00:42 | 4 | 3,040 |
| 42 | Mathabhanga MHBA · Mathabhanga | 01:43 | 01:45 | 4 | 3,097 |
| 43 | New Cooch Behar NCB · New Cooch Behar | 02:15 | 02:20 | 4 | 3,126 |
| 44 | New Alipurdaur NOQ · New Alipurdaur | 02:40 | 02:45 | 4 | 3,144 |
| 45 | Kokrajhar KOJ · Kokrajhar | 03:33 | 03:35 | 4 | 3,223 |
| 46 | New Bongaigaon NBQ · New Bongaigaon | 04:20 | 04:30 | 4 | 3,253 |
| 47 | Abhayapuri Assam AYU · Abhayapuri Assam | 04:44 | 04:46 | 4 | 3,271 |
| 48 | Goalpara Town GLPT · Goalpara Town | 05:10 | 05:12 | 4 | 3,299 |
| 49 | Guwahati GHY · Guwahati | 09:05 | 09:20 | 4 | 3,421 |
| 50 | Jagi Road JID · Jagi | 10:17 | 10:19 | 4 | 3,469 |
| 51 | Hojai HJI · Hojai | 11:13 | 11:15 | 4 | 3,542 |
| 52 | Lumding Jn LMG · Lumding | 12:00 | 12:10 | 4 | 3,588 |
| 53 | Diphu DPU · Diphu | 12:50 | 12:52 | 4 | 3,618 |
| 54 | Dimapur DMV · Dimapur | 13:33 | 13:40 | 4 | 3,650 |
| 55 | Furkating Jn FKG · Furkating | 15:35 | 15:37 | 4 | 3,724 |
| 56 | Mariani Jn MXN · Mariani | 16:15 | 16:25 | 4 | 3,764 |
| 57 | Simaluguri Jn SLGR · Simaluguri | 17:13 | 17:15 | 4 | 3,821 |
| 58 | Naharkatiya NHK · Naharkatiya | 18:23 | 18:25 | 4 | 3,897 |
| 59 | New Tinsukia Jn NTSK · New Tinsukia | 19:00 | 19:10 | 4 | 3,920 |
| 60 | Dibrugarh DBRG · Dibrugarh DESTINATION | 21:00 | — | 4 | 3,963 |
Route Overview
KanyakumariCAPE
NagercoilNCJ
TrivandrumTVC
KollamQLN
ChengannurCNGR
KottayamKTYM
ErnakulamERN
AluvaAWY
ThrisurTCR
PalakkadPGT
CoimbatoreCBE
TiruppurTUP
ErodeED
SalemSA
KatpadiKPD
ReniguntaRU
NelloreNLR
OngoleOGL
VijayawadaBZA
EluruEE
RajamundryRJY
SamalkotSLO
DuvvadaDVD
VishakapatnamVSKP
VizianagramVZM
SrikakulamCHE
PalasaPSA
BrahmapurBAM
KhurdaKUR
BhubaneswarBBS
CuttackCTC
BhadrakhBHC
BalasoreBLS
KharagpurKGP
DankuniDKAE
BarddhamanBWN
RampurRPH
MaldaMLDT
KishanganjKNE
NewNJP
JalpaiguriJPE
MathabhangaMHBA
NewNCB
NewNOQ
KokrajharKOJ
NewNBQ
AbhayapuriAYU
GoalparaGLPT
GuwahatiGHY
JagiJID
HojaiHJI
LumdingLMG
DiphuDPU
DimapurDMV
FurkatingFKG
MarianiMXN
SimaluguriSLGR
NaharkatiyaNHK
NewNTSK
DibrugarhDBRG
Related
Disclaimer: Train data is indicative and may not reflect real-time changes. Always confirm timings, platform numbers, and fares from official Indian Railways sources before travel. IndTrain is not affiliated with Indian Railways or IRCTC.