16596 Panchaganga Exp
Time Table & Live StatusKarwarBangalore City Jn
Mail/Express585 km · 21 stopsSMTWTFS
Full Schedule (21 stops)
Sort:Station Order
| # | Station | Arrival | Departure | Day | Dist (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karwar KAWR · Karwar SOURCE | — | 18:00 | 1 | 0 |
| 2 | Ankola ANKL · Ankola | 18:18 | 18:20 | 1 | 27 |
| 3 | Gokarna Road GOK · Gokarna | 18:34 | 18:36 | 1 | 36 |
| 4 | Kumta KT · Kumta | 18:50 | 18:52 | 1 | 54 |
| 5 | Honnavar HNA · Honnavar | 19:08 | 19:10 | 1 | 69 |
| 6 | Murdeshwar MRDW · Murdeshwar | 19:30 | 19:32 | 1 | 96 |
| 7 | Bhatkal BTJL · Bhatkal | 19:44 | 19:46 | 1 | 111 |
| 8 | Mookambika Road BYNR · Mookambika | 20:06 | 20:08 | 1 | 127 |
| 9 | Kundapura KUDA · Kundapura | 20:34 | 20:36 | 1 | 161 |
| 10 | Barkur BKJ · Barkur | 20:50 | 20:52 | 1 | 177 |
| 11 | Udupi UD · Udupi | 21:06 | 21:08 | 1 | 194 |
| 12 | Mulki MULK · Mulki | 21:38 | 21:40 | 1 | 227 |
| 13 | Surathkal SL · Surathkal | 21:54 | 21:56 | 1 | 236 |
| 14 | Bantawala BNTL · Bantawala | 22:54 | 22:55 | 1 | 266 |
| 15 | Kabakaputtur KBPR · Kabakaputtur | 23:19 | 23:20 | 1 | 290 |
| 16 | Subrahmanya Road SBHR · Subrahmanya | 00:10 | 00:15 | 2 | 331 |
| 17 | Sakleshpur SKLR · Sakleshpur | 02:45 | 02:50 | 2 | 368 |
| 18 | Hassan Junction HAS · Hassan | 03:45 | 03:55 | 2 | 408 |
| 19 | Channarayapatna CNPA · Channarayapatna | 04:23 | 04:24 | 2 | 443 |
| 20 | Yesvantpur Jn YPR · Bengaluru | 06:23 | 06:25 | 2 | 580 |
| 21 | Bangalore City Jn SBC · Bengaluru DESTINATION | 07:15 | — | 2 | 585 |
Route Overview
KarwarKAWR
AnkolaANKL
GokarnaGOK
KumtaKT
HonnavarHNA
MurdeshwarMRDW
BhatkalBTJL
MookambikaBYNR
KundapuraKUDA
BarkurBKJ
UdupiUD
MulkiMULK
SurathkalSL
BantawalaBNTL
KabakaputturKBPR
SubrahmanyaSBHR
SakleshpurSKLR
HassanHAS
ChannarayapatnaCNPA
YesvantpurYPR
BangaloreSBC
Related
Disclaimer: Train data is indicative and may not reflect real-time changes. Always confirm timings, platform numbers, and fares from official Indian Railways sources before travel. IndTrain is not affiliated with Indian Railways or IRCTC.